| Regionala konsekvenser av Hallandsmodellen |
Sök restaureringsobjekt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Här söker du efter någon av de 86 renoverade byggnaderna i de 49 projekten i Hallands län. Geografisk indelning - Klicka på den kommun du vill titta närmare på. Sök efter Objektnamn eller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länsarbetsnämnden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länsarbetsnämnden är tveklöst den största finansiären av Hallandsmodellen. Det har skett genom att man dels handlat upp den kursverksamhet som har bedrivits vid Uppdragsutbildningen i Falkenberg, dels anslagit medel till beredskapsarbeten. Kostnaden för kurserna (inklusive byggomkostnader) uppgår till omkring 165 miljoner kronor. Arbetslösa byggnadsarbetare har erbjudits beredskaps- arbeten i de byggföretag som varit verksamma i Hallandsmodellen. Här har de erhållit avtalsenliga löner. Totalt har Länsarbetsnämnden anslagit 104 303 093 kr från AMS anslag till investeringsarbete avseende lönekostnader (s k beredskapsarbete). Länsarbetsnämnden har sammanlagt bidragit med omkring 275 miljoner kronor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄNSARBETSNÄMNDENS FÖRDELNING AV KOSTNADER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länsstyrelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Under 1980-talet disponerade Länsstyrelsen i Halland en regional pott på 60 000 kr av Riksantikvarieämbetets anslag för byggnadsvård. Från och med 1989 ökade detta belopp till 300 000 kr. Bidragsärenden handlades centralt av Riksantikvarieämbetet. För att öka Hallands möjligheter att få del av de centrala medlen, tog den regionala kulturmiljövårdssektorn initiativ till att inventera vårdbehovet i den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen (läns-antikvarien och landsantikvarien 1993). Från och med budgetåret 1993/94 delegerades samtliga beslut om byggnadsvårdsbidrag från Riksantikvarieämbetet till länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Halland erhöll ett anslag på två miljoner kronor till byggnadsvård och för budgetåret 94/95 tre miljoner kronor. De statliga anslagen till den regionala kulturmiljövården ökade avsevärt under 1990-talet till omkring fem miljoner kronor vid millenieskiftet. Under de sista åren har projekten inom Hallandsmodellen blivit färre, men mer kostsamma. Under senare tid har restaureringar genomförts på bl a Tjolöholms slott, antenntorn på Grimeton radiostation, Slottsmöllans industriområde och Spenshults reumatikersjukhus. 2001 och 2002 gav Länsstyrelsen inom Hallandsmodellen endast bidrag till Tjolöholm. Under 1993 – 95 avsatte riksdagen särskilda sysselsättningsmedel till kulturmiljövård, fördelade av Riksantikvarieämbetet (se s 62). Länsstyrelsen i Halland mottog elva och en halv miljoner kronor. Av dessa användes åtta och en halv miljoner kronor i Hallandsmodellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄNSTYRELSENS BIDRAG TILL RESTAURERINGAR INOM HALLANDSMODELLEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kommunvis fördelning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄNSTYRELSENS ANSLAG KOMMUNVIS I PROCENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄNSTYRELSENS ANSLAG KOMMUNVIS I PROCENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Även om Hallandsmodellen utgjort en stor del av kulturmiljövårdens arbete under de senaste åren, så har fortfarande den ordinarie verksamheten pågått. Länsstyrelsen har gett bidrag till antikvariska överkostnader i samband med restaureringar på den ordinarie byggmarknaden, till vilka inga bidrag från Länsarbetsnämnden har utgått. 39 % av Länsstyrelsens beslutade medelbidrag har tillfallit projekt inom Hallandsmodellen, vilket motsvarar en femtedel av samtliga beslut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄNSTYRELSENS BESLUT OM BYGGNADSVÅRDSBIDRAG I KRONOR PER BUDGETÅR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fördelade på objekt som ingått i Hallandsmodellen respektive övriga.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1995/96 var ett arton månaders budgetår som inföll i samband med attstaten övergick till att anpassa budgeten till kalenderår.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTALET AV LÄNSTYRELSEN BESLUTANDE BYGGNADSVÅRDSBIDRAG PER BUDGETÅR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördelade på objekt som ingått i Hallandmodellen respetive övriga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1995/96 var ett arton månaders budgetår som inföll i samband med att staten övergick till att anpassa budgeten till kalenderår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTALET BESLUT AV LÄNSSTYRELSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procentuell fördelning på objekt som ingått i Hallandsmodellen respektive övriga under tioårsperioden 1993 – 2002. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAKTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totalt har Länsstyrelsen anslagit 25 591 830 till Hallandsmodellen varav 8 500 000 utgjordes av särskilda sysselsättningsmedel, s k Arb-medel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riksantikvarieämbetet och Arb-medel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer redovisade i rapporten ”Redovisning av effekter av sysselsättningsmedel till byggnadsvård budgetåren 93/94 – 94/95” länsvis fördelningen av tilldelade medel, antalet manmånader och antalet anvisade arbetslösa för sysselsättningsskapande åtgärder inom kulturmiljövården. Totalt anslogs 504 miljoner kronor (de så kallade Arb-medlen för 1993, 1994 och 1995) varav 11,5 miljoner tillföll Halland (8,5 miljoner ingick i Hallandsmodellen). Satsningarna innebar att totalt 2 149 arbetslösa gavs arbete i landet under totalt 17 501 manmånader. Uppgifterna för Halland var 389 anvisade arbetslösa under totalt 1 566 manmånader. Halland var det län i landet som överlägset kunde visa på de mest positiva arbetsmarknadspolitiska konsekvenserna. Hallands län erhöll två procent av det totala anslagna beloppet och för det sysselsattes nitton procent av landets anvisade arbetslösa till byggnads-vårdsprojekt. Hallandsmodellen var med andra ord den mest effektiva arbets- marknadspolitiska metoden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNDER 1993 - 95 AVSATTE RIKSDAGEN SÄRSKILDA SYSSELSÄTTNIGNSMEDEL TILLKULTURMILJÖVÅRD S K ARB-MEDEL, FÖRDELADE GENOM RIKSANTIKVARIEÄMBETET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beslut fattadesLänsstyrelserna. Hallands län mottog totalt nio miljoner kronor, föprdelade på | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallands länsmuseer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landsantikvarien vid Hallands länsmuseer har genom bidrag från central nivå anslagit medel till följande restaureringar: Harplinge väderkvarn (450 000 kr från Riksantikvarieämbetets projekt ”Tradition och nyproduktion” samt 1 000 000 kr från regeringens Östersjömiljard), Slottsmöllan (5 500 000 kr från regeringens Östersjömiljard), Tjolöholm (1 900 000 kr från regeringens Östersjömiljard), Halmstads slott (1 000 000 kr från regeringens Östersjömiljard) samt Tyreshill (600 000 kr från regeringens Östersjömiljard). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAKTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totalt har kulturmiljövårdssektorn bidragit med 38 000 000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsägare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De flesta byggnader som restaurerats av Hallandsmodellen har varit offentligt ägda, 30 privata. Innan projekten har inletts har fastighets- ägarna genom avtal med Länsarbetsnämnden reglerat vad som inträffar ifall byggnaden säljs, eller hur allmänheten ska ha tillträde till byggnaden. Hänsyn till detta har sedan tagits i de finansiella förhandlingarna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCENTUELL FÖRDELNING AV ÄGODELAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTAURERINGSOBJEKT ÄGOFÖRHÅLLANDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsägarnas medfinansiering varierar kraftigt mellan de olika projekten av olika skäl. I vissa projekt har en enskild byggnad restaurerats inom Hallandsmodellen, men fastighetsägaren har därefter iordningställt ytterligare byggnader efteråt. Så har skett i t ex Rossared, Grimetons radiostation, Ifverströmska gården i Laholm, Livräddningsstationen i Tylösand, Sperlingsholm och Slottsmöllan. Fastighetsägarens medfinansiering är därför mycket svår att i efterhand redovisa. I Grimeton redovisas här endast restaureringen av torn 3, som genomfördes inom Hallandsmodellen. I Tjolöholm redovisas här endast arbeten avslutade 2002, inte de beslut som fattats för framtida etapper. I andra projekt har fastighetsägaren stått för materialkostnader som inte redovisats i kostnadsuppföljningen, t ex Lantbruksmuseet vid Berte kvarn, Slottsmöllan, Farmen i Våxtorp eller Glada Borg i Vallberga. Fastighetsägarna har bidragit till restaureringarna inom Hallandsmodellen med omkring 58 000 000 kr. Bland de stora projekten märks Hushållningssällskapets investeringar med 4 000 000 kr i Rossared respektive 4 000 000 kr i Lilla Böslid, Tjolöholms stiftelse tillsammans med dess huvudman Kungsbacka kommuns finansiering med 7 730 000 fram till 2002, IOGT – NTO:s investering med 3 620 000 kr i Kuggavik, Varbergs kommuns omkring 7 025 000 kr till Kallbadhuset, Telias mångmiljonsatsning i Grimetons radiostation varav i denna sammanställning endast 3 000 000 kr i restaureringen av torn 3 medtagits, Falkenbergs kommun 2 500 000 kr till Tullbron, Slöinge hotell 1 500 000 kr och 1 000 000 kr till biograf Olympia, Stiftelsen Sköldska huset lånade 4 500 000 kr till Sköldska husets/Gula Villans återuppbyggnad, Landstinget Halland investerade 3 500 000 kr i restaureringen av Personska villan på sjukhusområdet, Spenshults reumatikersjukhus satsade 2 400 000 kr i restaureringen av läkarvillorna, Halmstads kommun anslog 7 200 000 kr till Fattighuset, till restaureringen av Gamlegården på Sperlingsholm bidrog uset, till restaureringen av Gamlegården på Sperlingsholm bidrog fastighetsägaren med 1 000 000 kr, Laholms kommun allokerade 3 000 000 ur Lundgrenska fonden till restaureringen av Laholms teater och till Ifverströmska gården bidrog fastighetsägaren med 2 150 000 kr. Bland de mindre projekten märks t ex Onsala hembygdsgilles medfinansiering på 785 000 kr i byggandet av Onsala Båt- och sjöfartsmuseum, Scoutföreningens insats på 260 000 kr till Klubbstugan i Frillesås, Tulltjänstemännens på 650 000 kr till Tjuvahålan och Livräddarnas på 175 000 kr till Livräddningsstationen i Tylösand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAKTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsägarna har bidragit till restaureringarna inom Hallandsmodellen med omkring 58 000 000 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga finansiärer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansiering till restaureringar inom Hallandsmodellen har även skett genom bidrag från Boverket (Hamnmagasinet), kommunala bidrag (t ex av Kungsbacka kommun till Nidingen och Snogges gård), statliga investeringsbidrag till bostadsbyggande (Gula villan/Sköldska huset), sponsring (Kallbadhuset), brukare (Slöinge hotell) eller från överskott från dagsverksersättningar i tidigare projekt inom Hallandsmodellen (Spenshult). Totalt uppgår övrig finansiering till 2 000 000 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAKTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrig finansiering till restaureringar inom Hallandsmodellen uppgår till omkring 2 000 000 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsägarnas medfinansiering 1993 – 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialet baseras på uppgifter i Hallandsmodellens styrgrupps protokoll, Länsstyrelsens arkiv, intervjuer samt enkäter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALLANDSMODELLEN HAR OMSATT OMKRING 375 MILJONER KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagrammet visar anslagens procentuella fördelning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kostnadsfördelning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedan 1998 har CA Consultadministration AB fungerat som projektledare i de olika restaureringarna och även svarat för Hallandsmodellens administration och byggekonomi. Vid en sammanställning av de olika restaureringsprojekten visar det sig att material och underentreprenörer har svarat för 28 % av kostnaderna, byggomkostnaderna (ställningar, maskiner, byggbodar, arbetsledning etc.) för 22 %, byggherrkostnader (projektering, projektledning, administration etc.) för 13 % och avslutningsvis kostnader för arbete för 37 %. Till arbetskostnader tillkommer den tid kursdeltagarna nedlagt i restaureringsprojekten. Denna redovisning saknas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCENTUELLKOSTNADSFÖRDELNING I HALLANDSMODELLLENS RESTAURIRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagrammet visar inte kostnaden för utbildning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vid restaureringen av läkarvillorna på Spenshults reumatikersjukhus bedrevs måleriarbetena på vintertid. Eftersom linoljefärg kräver plusgrader fick hela byggnaderna kläs in och värme tillföras. Avgörande betydelse för beslutet att måla under den kallare delen av året var att minska den säsongsbetonade arbetslösheten bland målare. Tabellen nedan visar fördelningen av de speciella kostnader som projektet medförde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kostnadsfördelning för utvändigt måleri under vintertid på Spenshults reumatikersjukhus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilotprojektet Hallandsmodellen i Olsztyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inom pilotprojektet Hallandsmodellen i Olsztyn län (från 1999 Warminsko Mazurskie län) genomfördes byggnadsrestaureringar vid åtta byggnader (Gustafsson 2000, Gustafsson och Wysocki 1999). Kunskaper och erfarenheter utbyttes mellan Polen och Sverige kring kulturarvs-, arbetsmarknadspolitik, utbildnings-, byggnadshantverk, projekterings- och byggfrågor samt mellan parterna på arbetsmarknaden. I Olsztyn restaurerades ett mindre palats från 1900-talets första år. Numera fungerar det som ett ekologiskt centrum som drivs av det regionala museet. Ett bostadshus från slutet av 1800-talet i Olsztyns f d judiska kvarter fungerar efter restaurering som regionens Östersjöcentrum. I ett medeltida slott ersattes den miljöförstörande koluppvärmningen av naturgas. Slottskällaren med restaurerade gotiska valv används nu av staden Olsztyneks ungdomar för deras omfattande internationella samarbeten. I Halland genomfördes parallella restaureringsarbeten på Tjolöholms slott, Halmstads slott, Slottsmöllans industriområde, Harplinge väderkvarn och bostadshuset Tyreshill i Rydöbruk. De verksamheter som bedrivs i byggnaderna efter avslutade vårdarbete ingår på olika sätt i länets kultur-, turist-, miljövårds-, sysselsättnings- m fl satsningar. I ett brett samarbete som Hallandsmodellen i Olsztyn med så många aktörer är det viktigt att deltagarna kom att känna sig delaktiga och betydelsefulla, samt att de kunde se resultat och identifiera sig med projektet. Samarbetena kring de enskilda upprust- ningsobjekten skulle kunna beskrivas som ”Östersjö-”, ”arbetsmarknads-”, ”kulturarvs-”, ”utbildnings-”, ”regional utvecklings-”, ”miljövårds-”, ”ungdoms-”, ”turism-”, ”kultur-”, ”regional identitets-” eller ”demokratiprojekt” beroende på utifrån vilken synvinkel man betraktade projektet. Restaureringen av t ex slottskällaren i Olsztynek kunde betraktas som ett Östersjöprojekt , eftersom det var ett samarbete mellan två regioner runt Östersjön och samarbetet förde deltagarna närmare varandra, dessutom för att de upprustade lokalerna används som internationellt ungdomscentrum; arbetsmarknadsprojekt, eftersom det sysselsatte arbetslösa byggnadsarbetare; kulturarvsprojekt, eftersom en av stadens kulturhistoriskt mest värdefulla byggnader kunde restaureras; utbildningsprojekt, eftersom deltagarna först genomgick olika arbetsmarknadsutbildningar; miljövårdsprojekt, eftersom ett miljöförstörande koluppvärmningssystem ersattes med fjärrvärme; ungdomsprojekt eftersom lokalerna används av stadens ungdomar och deras internationella samarbeten, projekt för att stärka den kulturella och lokala identiteten, då stadens mest kända identitetsskapande byggnad och de delar av den som härstammar från medeltiden och tyska orden kunde restaureras och göras tillgänglig för invånarna eller så kan restaureringen av slottskällaren i Olsztynek beskrivas som ett projekt där deltagarna har givits en konkret träning i demokrati. Pilotprojektet finansierades med 25 miljoner från den s k första Östersjömiljarden. Genom medfinansiering har den totala omsättningen varit över 50 miljoner kronor. Av dessa bidrog olika polska myndigheter med omkring sju miljoner kronor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||